一、专业名称、代码及培养方式
(一)专业名称:旅游管理(航空服务方向)
(二)专业代码:640101
(三)招生对象:全国普通高中及职高、技校、中专、艺校应往届毕业生及同等学历者,有才艺特长者优先考虑。
(四)考生面试标准
1、身体条件(需同时满足以下条件):
(1)身高:女生:164-172厘米;男生:174-182厘米
(2)裸视力:不低于0.1,无斜眼、无色盲;如裸视力不足0.5,须配备框架。眼睛矫正,矫正视力达到0.8以上,应聘时须携带框架眼镜;如视力经过手术矫正,还需带手术病历(并非诊断证明)。(请注意:此处视力标准均为《C字表》测量标准)
(3)体重标准:(身高的厘米数-110)正负10%;
(4)听力不低于5米
(5)五官端正、有亲和力、身材比例匀称、肤色健康、牙齿整齐、无慢性病史和传染病史、无纹身、身体裸露部位无明显疤痕;
(6)无口吃,无晕车、晕船史;
(7)无明显的“O”型和“X”型腿
2、政治条件
本人及直系亲属政治面貌良好,无参加邪教组织。
(五)全日制学历教育
(六)修业年限:三年
二、培养目标
培养学生具有熟悉航空服务的业务流程和工作要求;具有能熟练地运用航空英语以及能灵活地运用商务礼仪,礼貌得体地与服务对象进行交往的能力;具备熟练地使用航空客舱各种设备和应急设备的能力;具备空乘实务、空乘礼仪、语言能力、机舱救护能力、民航运输企业及航空商务管理与服务技能知识。最终培养出一批能够为民航机场建设与发展做出贡献的高素质技术应用型人才。
三、培养规格要求
培养热爱祖国,遵纪守法,积极向上,热爱航空服务事业,有良好的社会公德和职业道德,掌握本专业所必须的文化科学基础知识、专业知识和相关技能,具备现代航空管理人员应有的素质和能力的专业人才,能应用所掌握的理论和技能从事航空服务与管理工作。具体要求如下:
(一)知识结构
1.具有民航客、货运输方面的英语词汇,具有一定的听力、口语水平,能够胜任与国外际客户交流等外事活动;
2.具有胜任乘务工作所要求的英语听、说、读、写等方面的知识;
3.具有客舱服务设备使用等方面的知识;
4.具有客舱旅客服务方面的知识;
5.具有紧急迫降等安全方面的知识;
6.具有国内航班、航线等常规知识;
7.具有办理乘机手续的相关知识;
8.具有客票与订座等相关知识。
(二)能力结构
1.能使用英语与国外旅客进行交流,能使用两种语言进行机上广播;
2.能操作各种客舱服务设备;
3.能为旅客提供客舱服务;
4.能引导旅客进行陆上和水上紧急撤离;
5.能使用各种代码进行日常业务工作;能操作离港系统;
6.能操作民航计算机订座系统;
7.能正确处理退票、签转、更改等各种客票变更业务。
(三)素质结构
1.拥有崇高的敬业精神和良好的职业道德;
2.具有正确的世界观和人生观,爱党爱国;
3.知法懂法,有牢固的法制观念;
4.具有良好的服务接待、现场管理、人员培训等综合业务素质;
5.具有适应运输客运接待服务的良好身体素质和心理素质。
四、职业面向
学生毕业后主要服务于民航、高铁、地铁、公路、海运等运输企业,也可供职于各类高端服务行业。
空中乘务专业就业岗位群
就业范围 | 初始岗位群 | 发展岗位群及预计平均获得时间 |
航空公司 | 空中乘务员 空中安全员 | 区域乘务长、乘务长、带班乘务长(2.5-3年) 航空公司乘务教员(3-4年) 客舱部经理(5年)以上 |
机场 航空公司地面服务公司 | 要客服务:客票与订座;机场安检;值机与行李运输服务 | 机场部门主管(2.5-4年) 航空公司地服部门主管(2.5-4年) 航空票务门市部经理(4-5年) |
高端服务业 | 海乘人员:邮轮服务员;高铁服务员;地铁服务人员;导游;企业公关;企事业办公室文员 | 企业部门主管(3-4年) 企业中、高层管理(5年以上) |
五、就业方向
客舱服务,空乘服务,候机楼票务;民航客运营销,要客部、旅客运送;候机楼管理、机场运营管理、值机与行李运输等岗位,面向城市轨道交通的站务员、值班站长等岗位,也可在传统铁路或者其他旅客运输企业从事相关领域工作。部分学生可选择参加高星级酒店服务及管理工作。
六、职业能力分解及分析
学生必备主要素质分解表
各种主要素质 | 对应主干课程 | 主要教学形式 | |
基本素质 | 思想道德修养 | 思修与法律基础、毛泽东思想社会主义概论 | 理论 |
身心素质 | 体育与健康、心理健康教育 | 理论+实践 | |
计算机操作能力 | 计算机应用基础 | 理论+实践 | |
外语基础 | 空中乘务英语 | 理论+实践 | |
形势与政策 | 形势与政策 | 理论 | |
专业素质 | 心理学 | 航空服务心理学 | 理论 |
基础手语 | 基础手语 | 理论+实践 | |
仪态素质 | 形体艺术 | 理论+实践 | |
职业素质 | 社交礼仪素质 | 民航服务礼仪 | 理论+实践 |
空乘管理素质 | 客舱服务与管理 | 理论+实践 | |
客运乘务业务素质 | 客运乘务业务 | 理论+实践 |
学生必备主要技能分解表
各种主要技能 | 对应主干课程 | 主要教学形式 | |
基本 技能 | 乘务技能 | 民航乘务员基础 | 实践 |
紧急事件处理 技能 | 医疗常识与急救 | 实践 | |
专业 技能 | 语言技能 | 客舱中英文广播词语播音 | 理论+实践 |
职业 技能 | 空中乘务综合 技能 | 顶岗实习 | 实践 |
交通运营行政、管理岗位综合技能 | 跟岗实习 | 实践 |
学生必备主要能力分解表
各种主要能力 | 对应主干课程 | 主要教学 形式 | |
基本 能力 | 人文素养 | 航空运输地理 | 理论+实践 |
交通运营现象认识能力 | 民航概论 | 理论+实践 | |
管理能力 | 客舱服务与管理 | 理论+实践 | |
专业 能力 | 餐饮服务能力 | 餐饮服务与管理 | 理论+实践 |
乘务操作能力 | 民航乘务员基础 | 理论+实践 | |
市场调研能力 | 民航国内国际客票销售 | 理论+实践 | |
职业 能力 | 经营管理能力 | 客舱服务与管理、跟岗 实习 | 理论+实践 |
依法从业 | 民航法律法规、跟岗实习 | 理论+实践 | |
语言表达能力 | 普通话与职场口语、跟岗实习、顶岗实习 | 理论+实践 |
七、毕业要求
(一)应修学时
修完要求的学时准予毕业。
学生修业期满需完成2721学时,其中理论课程1154学时,实践课程1567学时。实践教学占总学时57.59%。
(二)其他要求
学生修业期满必须完成以下五项课外活动中两项。课外活动主要包括以下项目:
序 号 | 课外活动名称 | 课外活动和社会实践的要求 | |
1 | 社会实践活动 | 提交社会调查报告,通过答辩 | |
个人被学院评为社会实践活动积极分子者,集体被校团委评为优秀社会实践者 | |||
2 | 英语、计算机考试及职业(从业)资格考试 | 英语应用能力A级/四级考试 | 获A级/四级证书者 |
全国计算机等级考试 | 获等级考试一、二级证书者 | ||
职业资格考试 | 获民航安全检察员、茶艺师、调酒师、导游证、普通话等级证等 | ||
3 | 竞赛 | 省级以上竞赛 | 获一、二、三等奖 |
4 | 论文 | 在全国性刊物发表论文 |
八、毕业
学生修满学时并达到其他要求,由学校统一颁发大专毕业证书。
九、课程设置及时间分配表(第五、第六学期为毕业实习时间)见附件
十、主干课程介绍
(一)课程名称:民航服务英语
学 时:64
开课学期:第一学期
主要内容:
本课程是在基础英语课程的基础上专为航空服务专业开设的专业英语课程,围绕民航服务的基本常识及知识开展,兼顾专业性、实用性和职业性的同时,力求精读与泛读选材的合理性,使学生在一个英语环境中了解这些内容并学会实际使用,同时还能了解民航业的一些基础知识。
(二)课程名称:民航概论
学 时:64
开课学期:第二学期
主要内容:
本课程主要使学生了解民航发展史,对飞机、发动机及电气电子设备和系统基本结构和工作原理有系统、全面的了解,同时,要求学生了解航空气象、空中交通管制、机场、民航运输、适航维修和通用航空等领域的基本知识,为学习有关专业课程打下一定的基础。
(三)课程名称:民航乘务员基础
学 时:68
开课学期:第三学期
主要内容:
本课程主要介绍民航业概况、民航发展过程、飞行常识和机场常识等,通过相关资料和图片拓宽学生的知识点与知识面,为其将来的航空服务实际工作奠定扎实的知识基础,是航空服务专业的一门核心课。
(四)课程名称:民航服务礼仪
学 时:32
开课学期:第四学期
主要内容:
本课程是航空服务专业的一门专业主干课,在航空服务专业教学中占主要地位,是一门实践性很强的课程。本课程在介绍基本礼仪知识的基础上,针对航空服务行业的特点,深入阐述了航空服务人员所应具备的业务素质、职业道德和礼仪规范,旨在深化学生对服务意识及礼仪规范的理解,为从事航空服务行业各种工作打下扎实的基础。
(五)课程名称:航空运输地理
学 时:64
开课学期:第二学期
主要内容:
本课程使学生了解地球与飞行的基础知识及其相互联系,航空运输分布情况及有关航空运输地理理论,中国空运地理及重要国家的空运地理、地图与遥感在航空中的应用,并能掌握中国国内和国际各地区的航线及中国民航使用的各型飞机的性能等业务知识。
(六)课程名称:民航法律法规
学 时:64
开课学期:第四学期
主要内容:
本课程使学生了解航空法的概念、特点、航空法的形成及现代航空法的发展及作用,掌握空中航行、航空器、航空人员、机场、空中交通服务、航空运输通用航空等法规,了解航空器援救和调查、公共航空企业运营管理及国际航空运输管理体制发展变化。
十一、毕业设计(论文)
(一)时间:第三学年
(二)目的
协助学生全面展示大学所学知识及其他知识,显示对本专业的前瞻性思索和理论准备。
(三)要求
要求教师通过讲解论文要求,介绍范文、协助确定选题、提供所需咨询、协助准备答辩等方式来使学生完成毕业论文。
(四)考核
根据所提交的论文,通过组织答辩,进行综合评定成绩。
十二、航空服务方向实践教学进程表
课程编号 | 实践教学内容 | 考核方式 | 实践教学时间安排 | |||||
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 军训及入学 教育 | 表现、成果评定 | 4周 | |||||
2 | 认识实习 | 表现、成果评定 | 1周 | |||||
3 | 跟岗实习 | 表现、成果评定 | 1周 | |||||
4 | 跟岗实习 | 表现、成果评定 | 1周 | |||||
5 | 顶岗实习 | 表现、成果评定 | 33周 | |||||
6 | 职业技能训练及鉴定 | 表现、成果评定 | 1周 | |||||
7 | 毕业设计/创业就业培训 | 表现、成果评定 | 1周 | |||||
合计 | 4周 | 1周 | 1 周 | 1周 | 16 周 | 17 周 |
十三、专业实践教学活动安排表
序 号 | 实践课程 | 要 求 | 时间安排和组织形式 | 教学 地点 | 考核 学期 | 考核方法 |
1 | 民航客舱实训 | 初步培养学生乘务服务的技能 | 第4 学期 | 民航模拟舱实训室 | 4 | 综合 评定 |
2 | 客舱中英文广播词语播音 | 能进行一般日常用语对话及工作的需要 | 第2 学期 | 语言训练多媒体实训室 | 2 | 综合 评定 |
3 | 计算机 基础 | 熟练使用WINDOWS操作 | 第1 学期 | 机房 | 1 | 考级 |
4 | 毕业设计(论文) | 根据专业所学知识及其他相关知识,提出对本专业的前瞻性思索 | 第3.4 学期 | 校内 | 3.4 | 综合 评定 |
5 | 毕业设计 | 根据所选题目进行设计 | 第3.4 学期 | 校内 | 3.4 | 综合 评定 |
6 | 社会实践 | 明确专业发展方向,为进入社会打下基础 | 寒、暑假期间 | 校外 | 2.3 | 考评 |
7 | 口语实训 | 使学生具有较好的口语沟通能力 | 第2.3 学期 | 语言训练多媒体实训室 | 2.3 | 综合 评定 |
8 | 突发事件实训 | 培养学生应对突发事件的能力 | 第4 学期 | 民航模拟舱实训室 | 4 | 综合 评定 |
9 | 配餐服务实训 | 熟悉配餐业务及相关工作环节 | 第4 学期 | 民航模拟舱实训室 | 4 | 综合 评定 |
10 | 空乘人员岗位参观 | 直观了解交通客运的运行模式及组织机构 | 第1 学期 | 相关交通客运机构 | 1 | 综合 评定 |
十四、本专业需获取的职业资格及技能等级证书一览表
技能 类别 | 要求 | 证书名称 | 等级要求 | 获取时间 |
基 本 技 能 | 必须获取 | 英语证书 | A级/4级 | 第1、2、3学期 |
普通话证书 | 二级乙等 | 第1、2学期 | ||
计算机等级证书 | 一级 | 第1、2学期 | ||
鼓励获取 | CET--4 | 大学英语四级 | 第2、3、4学期 | |
鼓励获取 | 民航安全检察员证 | 二级 | 第3学期 | |
导游证 | 初级 | 第1、4学期 | ||
民航客运员职业资格证书 | 初级 | 第1、4学期 |
十五、必要说明
(一)新生国防教育、入学教育在新生入校两周内进行。
(二)教学计划的编排严格按照理论、实践相结合的指导思想,以理论课为基础,突出实践能力的培养。
(三)根据学生的知识、能力、素质状况,以职业能力培养为中心,采取“双证式”教学模式。
附件:课程设置及时间分配表
课 程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 考 试 学 期 | 考 查 学 期 | 学时分配 | 开课学期与周学时 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 理论 | 实践 | 理实 一体 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||
一 19-3周 | 二 18-2周 | 三 19-2周 | 四 18-2周 | 五 19周 | 六 16周 | ||||||||||
公共基础学习领域 | 1 | 思修与法律基础 | 1 | 54 | 32 | 22 | 2 | ||||||||
2 | 毛泽东思想社会主义 概论 | 2 | 72 | 32 | 40 | 2 | |||||||||
3 | 形势与政策 | 1-4 | 16 | 16 | 每学期各4节以讲座形式进行开设 | ||||||||||
4 | 就业与创业指导 | 1、3、4 | 36 | 36 | 1、3、4学期各12节以讲座形式 进行 | ||||||||||
5 | 体育与健康 | 1-4 | 142 | 32 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 计算机应用基础 | 1 | 64 | 20 | 44 | 4 | |||||||||
7 | 民航服务英语 | 1 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||
8 | 中国传统文化 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
9 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
10 | 普通话与职场口语 | 1 | 30 | 20 | 10 | 2 | |||||||||
11 | 艺术欣赏 | 1 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
小计(11)门 | 570 | 344 | 226 | 18 | 6 | 2 | 2 | 实习 | 实习 | ||||||
专业学习领域 | 1 | 民航法律法规 | 4 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
2 | 民航概论 | 2 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||
3 | 中国历史文化 | 1 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||
4 | 航空运输地理 | 2 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||
5 | 民航服务心理学 | 3 | 68 | 68 | 4 | ||||||||||
6 | 餐饮服务与管理 | 4 | 64 | 30 | 34 | 4 | |||||||||
7 | 民航国内国际客票销售 | 3 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||
8 | 客舱服务与管理 | 3 | 68 | 34 | 34 | 4 | |||||||||
9 | 民航乘务员基础 | 3 | 68 | 34 | 34 | 4 | |||||||||
10 | 客舱中英文广播词语播音 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | |||||||||
11 | 危险品运输 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
12 | 医疗常识与急救 | 4 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||||||||
13 | 航空第二外语 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
小计(13)门 | 718 | 564 | 154 | 4 | 8 | 14 | 16 | ||||||||
拓展学习领域 | 专业拓展课程 | 1 | 形体艺术 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
2 | 民航服务实训 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||||||||
3 | 基础手语 | 4 | 32 | 22 | 10 | 2 | |||||||||
4 | 突发应急事件实训 | 3 | 34 | 12 | 22 | 2 | |||||||||
5 | 民航服务礼仪 | 4 | 32 | 10 | 22 | 2 | |||||||||
6 | 客舱服务与管理 | 3 | 34 | 20 | 14 | 2 | |||||||||
7 | 空乘人员面试英语 | 3 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||
8 | 职业沟通 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||
小计(8)门 | 262 | 126 | 136 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
公共拓展课程 | 1 | 暑期社会实践 | 4周 | ||||||||||||
2 | 茶文化与茶艺 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
3 | 书法 | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | |||||||||
4 | 中国书画 | 1 | 30 | 10 | 20 | 2 | |||||||||
5 | 化妆技巧与形象设 计 | 2 | 34 | 10 | 24 | 2 | |||||||||
小计(5)门 | 128 | 64 | 64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 实习 | 实习 | ||||||
集中实践环节 | 军事理论及训练 | 84 | 56 | 28 | 2周 | ||||||||||
认识实习 | 28 | 28 | 一周28 学时 | ||||||||||||
跟岗实习 | 28 | 28 | 一周28 学时 | ||||||||||||
跟岗实习 | 28 | 28 | 一周28 学时 | ||||||||||||
顶岗实习 | 825 | 825 | 33周 | ||||||||||||
职业技能训练及鉴定 | 25 | 25 | 1周 | ||||||||||||
毕业设计/创业就业培训 | 25 | 25 | 1周 | ||||||||||||
小计(6)门 | 1043 | 56 | 987 | ||||||||||||
教学计划总计 | 2721 | 1154 | 1567 | 24 | 22 | 26 | 24 |
注:每学期考试课程不多于4门。第一学期军训2周,考试1周,校内教学周16周。第二、四学期考试1周,认识实习和跟岗实习1周,校内教学周16周。第三学期考试1周,跟岗实习1周,校内教学周17周。顶岗实习按35周,每周25学时,共计875学时。